Tabla de sanciones y pérdida de puntos DGT. Sanciones DGT 2019. Tabla puntos DGT 2019. Las multas de tráfico sancionan las infracciones y quitan puntos a los conductores según la tipificación de dicha infracción. Las infracciones de tráfico pueden ser leves, graves o muy graves.
Tabla de sanciones y pérdida de puntos DGT
Existen distintos tipos de infracciones, pudiendo ser las mismas, infracciones leves, graves o muy graves, pudiendo recibir incluso sanción en multas consideradas más graves.
Si tiene una multa de Tráfico, puede realizar el pago de la multa dentro de un periodo voluntario de 20 días naturales desde el día siguiente en que le notificaron la multa.
De esta forma, el importe de la multa se reduce un 50%. En caso de que la multa sea por no haber identificado al conductor responsable de una infracción, ésta no tiene reducción.
Si ya ha finalizado el período voluntario, recibirá una notificación de la Agencia Tributaria en la que le informará de la forma de realizar el pago. No puede fraccionar o aplazar el pago de una multa. Ha de pagarse en su totalidad.
Una vez recibida la notificación de denuncia, la alternativa al pago de la misma es la presentación de alegaciones. Al igual que la reducción del 50% en el pago, el plazo para presentar alegaciones o pruebas es de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de notificación de la denuncia.
En el caso de que no realice el pago o no realice alegaciones, una vez dicha sanción sea firme, el siguiente paso por parte de la Agencia Tributaria es ejecutar dicha sanción. Pasamos al procedimiento de apremio o período ejecutivo.
Infracciones y multas de tráfico DGT
En la siguiente tabla recogemos los tipos de infracción de tráfico, incluyendo la sanción y la correspondiente retirada de puntos más comunes. A continuación le mostramos las infracciones con pérdida de puntos más frecuentes según la DGT:
Tipo de Infracción | Puntos | Sanciones |
---|---|---|
Exceso de velocidad | De 2 a 6 puntos | Entre 100 € y 600 € |
Alcohol u otras drogas | De 4 a 6 puntos | Entre 500 € y 1000 € |
Uso de dispositivos móviles | 3 puntos | 200 € |
No usar casco | 3 puntos | 200 € |
Cinturón y sistema de retención infantil | 3 puntos | 200 € |
STOP y semáforo en Rojo | 4 puntos | 200 € |
Carril prohibido o sentido contrario | Hasta 6 puntos | Entre 200 € y 500 € |
Distancia de seguridad | 4 puntos | 200 € |
Prioridad de ciclistas / peatones | Hasta 4 puntos | 200 € |
Permiso por Puntos – Tabla pérdida de puntos
Infracciones | Puntos |
---|---|
1 . Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida: | |
A) Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l). | 6 |
B) Valores mg/l aire aspirado,superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 mg/l) | 4 |
2. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos. | 6 |
3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia, de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos. | 6 |
4. Conducir de forma manifiestamente temeraria, circular en sentido contrario al establecido o conducir vehículos en competiciones y carreras no autorizadas. | 6 |
5. Circular por autopistas o autovías con vehículos con los que esté expresamente prohibido. | 4 |
6. Sobrepasar en más de un 50 por ciento la velocidad máxima autorizada, siempre que ello suponga superar, al menos , en 30 Kilómetros por hora dicho límite máximo | 6 |
7. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre | 6 |
8. Conducir un vehículo con una ocupación que suponga aumentar en un 50 por ciento o más el número de plazas autorizadas, excluido el conductor salvo que se trate de autobuses urbanos o interurbanos. | 4 |
9. Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello. | 4 |
11. Conducir de forma negligente creando un riesgo cierto y relevante para los otros usuarios de la vía. | 4 |
12. Exceder los límites de velocidad establecidos: | |
A) En más de 40 Km./h salvo que esté incurso en lo indicado en el apartado | 4 |
B) En más de 30 Km./h hasta 40 Km./h | 3 |
C) En más de 20 Km./h hasta 30 Km./h | 2 |
13. Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de detenerse en la señal de stop, y en los semáforos con la luz roja encendida . | 4 |
14. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o en circunstancias de visibilidad reducida. | 4 |
15. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas. | 4 |
16. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y en los términos establecidos reglamentariamente. | 3 |
17. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías. | 4 |
18. Aumentar la velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento por el conductor del vehículo que va a ser adelantado. | 4 |
19. No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación. | 4 |
20. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. | 4 |
21. Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil, auriculares o cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción en los términos que se determinen reglamentariamente. | 3 |
22. Parar o estacionar en las curvas, cambios de rasante, túneles, pasos inferiores, intersecciones o cualquier otro lugar peligroso que constituya un riesgo a la circulación o los peatones en los términos que se determinen reglamentariamente. | 2 |
23. Parar o estacionar en los carriles destinados para el transporte público urbano. | 2 |
24. Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, o que lleven instrumentos con la misma intención, así como la utilización de mecanismos de detección de radares. | 6 |
25. Circular sin alumbrado cuando sea obligatorio o utilizarlo sin ajustarse a lo establecido reglamentariamente. | 2 |
26. Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección o dispositivos de seguridad, en los casos y condiciones que se determinen reglamentariamente. | 3 |
27. Circular con menores de 12 años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores con las excepciones que se determinen reglamentariamente. | 2 |
Multas Exceso de Velocidad DGT
Ahora le damos a conocer las multas por exceso de velocidad, el importe de dicha multa y los puntos que se retiran del carnet según la siguiente tabla de la DGT:
Tabla de sanciones y pérdida de puntos DGT
Las infracciones de tráfico, retirada de puntos del carnet y sanciones, debe saber en caso de que haya sido sancionado y considera la misma injustificada, podemos recurrir la multa, le gestionamos dicho recurso una vez estudiado su caso.
Las multas se pueden recurrir teniendo argumentos de defensa sólidos. Existe un plazo de alegaciones para poder recurrir una multa.
Fuente: DGT
También le puede interesar:
- Abogados Tenerife: Multas de tráfico
- Multas tráfico: multas a furgonetas y camiones
- Falsos mitos para evitar multas tráfico por alcoholemia
- Conducir sin puntos: delito contra la seguridad vial
- Delitos contra la seguridad vial
- Abogados Tenerife: Alcoholemia y Delitos Seguridad Vial
- ¿Qué es un Juicio Rápido?
- Identificar al conductor infractor: cuándo, cómo y multas previstas
- Pérdida puntos del carnet usando móvil
- Defensa juicio penal: Retirada carnet conducir
- Conducir sin carnet
- La Mejor Defensa Penal en Tenerife para su Caso
- Accidente tráfico ¿Cómo actuar con el seguro?
- Novedades para pasar la ITV
- ¿Cuándo recurrir una multa de tráfico?
- ¿Positivo en la prueba de alcoholemia?
- Conducir sin puntos: delito contra la seguridad vial
- Negativa someterse a prueba alcoholemia
- Abogados Tenerife expertos Alcoholemia y Tráfico
- Claves juicio rápido por alcoholemia
- Delitos por posesión y consumo de drogas
- Trabajos en Beneficio de la Comunidad
- Abogados conducción temeraria Tenerife
- Las sanciones de tráfico que más puntos quitan
- Cursos de sensibilización y reeducación vial en Tenerife
- Abogados Alcoholemia Tenerife
- Delitos contra Seguridad Vial Tenerife
- Abogados juicios rápidos Tenerife
- Tasas de alcoholemia
- Alcoholemia al volante
- Condena penal por alcoholemia. Delito seguridad vial