Actualización oficial Baremo de Tráfico para 2017. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha hecho por fin públicas por resolución de fecha de 3 de octubre de 2017 las cuantías indemnizatorias actualizadas para facilitar su conocimiento y aplicación, por el que se aprueba el texto refundido Responsabilidad Civil y Seguro.
Actualización oficial Baremo de Tráfico para 2017
Entrando en materia, en la resolución se determina que dicho ajuste se fije según el índice de revalorización de las pensiones, que para el año 2017 se regula en el apartado 2 del artículo único del RD 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017; según el cual se incrementarán en un 0,25 por ciento los importes de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas.
Por lo tanto, se calculará la indemnización que corresponde según los valores de las tablas y se actualizará con el incremento del 0,25%.
La Dirección General de Seguros remite a su página Web para conocer las cuantías indemnizatorias revalorizadas, y adjunta un pequeño PDF en el que desarrolla las siguientes tablas: el perjuicio personal básico – Muerte (Tabla 1.A ), el perjuicio personal particular – Muerte (Tabla 1.B ), perjuicio patrimonial/ daño emergente (Tabla 1.C), el baremo económico (Tabla 2.A.2), perjuicio personal particular – Secuelas (Tabla 2.B ), perjuicio patrimonial – secuelas – Daño emergente (Tabla 2.C ), y las Lesiones temporales (Tabla 3.A y 3.B).
Por lo que, según el criterio de la Dirección General de Seguros solo hay que tener en cuenta el índice de revalorización de las pensiones, por lo que se facilita enormemente el cálculo para años venideros, incluso podría determinar que con aplicar dicho indice en cada año, ya está solucionada la actualización.
Bases Técnicas Actuariales
Sin embargo, no dice nada sobre las tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona, por lo que extraoficialmente, entiendo que por su naturaleza, se actualizan conforme a las Bases Técnicas Actuariales.
Estas últimas, se publicaron por la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones en Octubre de 2016, remitiendo para la actualización de los cálculos en los que se utiliza el IPC, a los IPC reales de cada periodo y si no se conocen los porcentajes del mismo, por tratarse de periodos futuros, se aplicará el IPC establecido en las mismas en el apartado de hipótesis.
Asistencia sanitaria futura
Tampoco cita la tabla de gasto de asistencia sanitaria futura, que se renovará, en su caso, de acuerdo con lo que se establezca en los convenios sanitarios que se suscriban con los servicios públicos de salud, y teniendo en cuenta la variación de los costes soportados por los servicios sanitarios.
Perjuicio patrimonial del lucro cesante del lesionado
Y lo mas llamativo, es que nada se sabe del del perjuicio patrimonial del lucro cesante del lesionado con dedicación a tareas del hogar. Así que otra vez, extraoficialmente, me atrevo a apuntar que para su actualización hay que atender al R.D. 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017.
Así, el importe del mismo se ha incrementado en un 8% sobre el SMI del año anterior, por lo que teniendo en cuenta que según la Comisión del Baremo para el año 2016 dicho perjuicio se establecía en 9.080,40 €, debería resultar para el año 2017 en un valor anual de 9.806,832 €. Espero que la Comisión diga algo sobre esto, por lo que insisto que no tiene cobertura legal el cálculo que estimo.
Fecha del accidente
Y para finalizar, no hay que olvidar que según el art. 40.1 RDL 8/2004, de 29 de octubre, la cuantía de las partidas será la vigente a la fecha del accidente, pero una vez establecido el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial es cuando se debe aplicar la actualización correspondiente.
Cuantías fijas oficiales en Baremo Tráfico 2017 · Actualización oficial Baremo de Tráfico para 2017
Perjuicio personal básico – Muerte (Tabla 1.A ) | ||
2017 | 2016 | |
El Cónyuge viudo | ||
Hasta 15 años de convivencia, si la víctima tenía hasta 67 años | 90.225 € | 90.000 € |
Hasta 15 años de convivencia, si la víctima tenía desde 67 años hasta 80 años | 70.175 € | 70.000 € |
Hasta 15 años de convivencia, si la víctima tenía más de 80 años | 50.125 € | 50.000 € |
Por cada año adicional de convivencia | 1.002,50 € | 1.000 € |
Los Ascendientes | ||
A cada progenitor, si el hijo fallecido tenía hasta 30 años | 70.175 € | 70.000 € |
A cada progenitor, si el hijo fallecido tenía más de 30 años | 40.100 € | 40.000 € |
A cada abuelo, sólo en caso de premoriencia del progenitor | 20.050 € | 20.000 € |
Los Descendientes | ||
A cada hijo que tenga hasta 14 años | 90.225 € | 90.000 € |
A cada hijo que tenga desde 14 hasta 20 años | 80.200 € | 80.000 € |
A cada hijo que tenga desde 20 hasta 30 años | 50.125 € | 50.000 € |
A cada hijo que tenga más de 30 años | 20.050 € | 20.000 € |
A cada nieto, en caso de premoriencia del progenitor | 15.037,5 € | 15.000 € |
Los Hermanos | ||
A cada hermano que tenga hasta 30 años | 20.050 € | 20.000 € |
A cada hermano que tenga más de 30 años | 15.037,5 € | 15.000 € |
Los Allegados | ||
A cada Allegado | 10.025 € | 10.000 € |
Perjuicio personal particular – Muerte (Tabla 1.B ) | ||
2017 | 2016 | |
Convivencia del perjudicado con la víctima | ||
A cada progenitor, si el hijo fallecido tenía más de 30 años | 30.075 € | 30.000 € |
A cada abuelo | 10.025 € | 10.000 € |
A cada hijo que tenga más de 30 años | 30.075 € | 30.000 € |
A cada nieto | 7.518,75 € | 7.500 € |
A cada hermano que tenga más de 30 años | 5.012,5 € | 5.000 € |
Fallecimiento de víctima embarazada con pérdida de feto | ||
Si la pérdida tuvo lugar en las primeras 12 semanas de gestación | 15.037,5 € | 15.000 € |
Si la pérdida tuvo lugar a partir de las 12 semanas de gestación | 30.075 € | 30.000 € |
Perjuicio patrimonial/ daño emergente (Tabla 1.C) | ||
2017 | 2016 | |
Sin necesidad de justificación (cantidad por cada perjudicado) | 401 € | 400 € |
Perjuicio personal particular – Secuelas (Tabla 2.B ) | ||
2017 | 2016 | |
Daños morales complementarios por perjuicio psicofísico | ||
Cuando una sola secuela alcanza al menos 60 puntos o el resultado de las concurrentes alcanza al menos 80 puntos. | De 19.248 € hasta 96.240 € | De 19.200 € hasta 96.000 € |
Daños morales complementarios por perjuicio estético | ||
Cuando alcanza al menos 36 puntos | De 9.624 € hasta 48.120 € | De 9.600 € hasta 48.000 € |
Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida | ||
Muy Grave | De 90.225 € hasta 150.375 € | De 90.000 € hasta 150.000 € |
Grave | De 40.100 € hasta 100.250 € | De 40.000 € hasta 100.000 € |
Moderado | De 10.025 € hasta 50.125 € | De 10.000 € hasta 50.000 € |
Leve | De 1.503,75 € hasta 15.003,75 € | De 1.500 € hasta 15.000 € |
Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares de grandes lesionados | De 30.075 € hasta 145.362,5 € | De 30.000 € hasta 145.000 € |
Pérdida de feto a consecuencia del accidente | ||
Si la pérdida tuvo lugar en las primeras 12 semanas de gestación | 15.038 € | 15.000 € |
Si la pérdida tuvo lugar a partir de las 12 semanas de gestación | 30.075 € | 30.000 € |
Perjuicio patrimonial – secuelas – Daño emergente (Tabla 2.C ) | ||
2017 | 2016 | |
Prótesis y ortesis | Hasta 50.125 € por recambio | Hasta 50.000 € por recambio |
Rehabilitación domiciliaria y ambulatoria | ||
Estados vegetativos crónicos y tetraplejias igual o por encima de C-4 | Hasta 13.533,75 € anuales | Hasta 13.500 € anuales |
Tetraplejias, Tetraparesias graves, secuelas graves del lenguaje y trastornos graves neuropsicológicos | Hasta 9.523,75 € anuales | Hasta 9.500€ anuales |
Resto de supuestos | Hasta 5.864,6 € anuales | Hasta 5.850€ anuales |
Gastos por perdida de autonomía funcional | ||
Ayudas técnicas o productos de apoyo | Hasta 150.375 € | Hasta 150.000 € |
Adecuación de vivienda | Hasta 150.375 € | Hasta 150.000 € |
Incremento de los costes de movilidad | Hasta 60.150 € | Hasta 60.000 € |
Lesiones temporales (Tabla 3.A y 3.B) | ||
2017 | 2016 | |
Días muy graves | 100,25 € | 100 € |
Días graves | 75,19 € | 75 € |
Días moderados | 52,13 € | 52 € |
Días básicos | 30,08 € | 30 € |
También le puede interesar:
- Abogados Accidentes Tráfico Tenerife
- Abogados Tráfico: Especialistas accidentes tráfico, indemnizaciones y lesiones Tenerife
- Baremo accidentes de tráfico 2018
- Abogados Tenerife expertos Alcoholemia y Tráfico
- Actualización oficial Baremo de Tráfico para 2017
- Accidentes Tráfico, reclamar indemnización y lesiones
- Abogados Indemnizaciones Tenerife
- Actualización Baremo de tráfico 2019 de accidentes de tráfico
- Libre designación abogado en accidente tráfico
- ¿Abogado del seguro o particular?
- Cambiar de abogado en Tenerife
- Defensa Jurídica Seguros de Coche y Hogar
- Baremo de Tráfico 2020
- Baremo accidentes de tráfico 2021
- Actualización Baremo de tráfico 2019 de accidentes de tráfico
- Baremo Tráfico 2022
- Abogados Multas de Tráfico Tenerife
- Baremo Accidentes de Tráfico 2023
- Siniestros en Derecho del Seguro
- Derecho de daños en Tenerife
- Indemnizaciones: a cuánto tiene derecho
- Accidentes de tráfico: sus derechos y cómo reclamarlos